更新时间:2026-04-10 12:24:35 ip归属地:张家界,天气:小雨转大雨,温度:16-24 浏览次数:3 公司名称:成都 裕馗供应链管理(张家界市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 85 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材 成都中厚板批发公司销售供应范围覆盖湖南省 长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 武陵源区、慈利县、桑植县等区域。 |







| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 4110 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4040 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4090 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4040 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3990 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4040 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4020 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3990 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |


裕馗供应链管理(张家界市分公司)具有雄厚的技术力量和产品开发能力、先进的生产设备、成熟的生产工艺以及完善的质量保证体系。公司主营产品 成都热轧钢板批发公司。我们将本着“合理的方案、优质的产品、实惠的价格、完善的售前售后服务”的经营方针,不断为新老客户提供、完善的服务。



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |


